供應(yīng)產(chǎn)品PRODUCTS
- 聯(lián)系我們
-
客服電話: 400-9930-855
公司地址:
河北省滄州市河間市行別營工業(yè)區(qū)本齋路88號(hào)電子郵箱:
doris@hbdonggang.com lina@hbdonggang.com laimy@hbdonggang.com手機(jī)號(hào)碼:
韓小姐 +0086 13731758699 郭小姐 +0086 13731750699 江小姐 +0086 13831710388
扁平電纜 當(dāng)前位置:首頁 >> 供應(yīng)產(chǎn)品 >> 扁平電纜
港機(jī)龍門吊專用電纜扁平
技術(shù)指標(biāo):
立即詢價(jià) TML N-F BPYC YVVB
電壓等級(jí):450/750V
額定溫度:導(dǎo)體工作溫度不超過90℃
測(cè)試電壓:2500V/5min
最小彎曲半徑:固定安裝 12×電纜外徑
移動(dòng)安裝 10×電纜外徑
標(biāo)準(zhǔn): CCC 符合IEC60245—4標(biāo)準(zhǔn)
CE 符合EMC規(guī)程2004/108/EC(低電壓規(guī)程)CE的規(guī)定
- 詳細(xì)描述
- 產(chǎn)品參數(shù)
電纜結(jié)構(gòu)
導(dǎo)體材質(zhì):多股精絞合裸銅絲
芯線絕緣:EPR或橡膠
護(hù)套材質(zhì):EPR或橡膠
應(yīng)用范圍
電纜適用于飲用水,工業(yè)水授段,水下電器連接電纜蹲蒲,及軌道系統(tǒng),特別適合起重機(jī)悄函,電梯牲羊,卷筒機(jī)等反復(fù)移動(dòng)強(qiáng)力彎折的工作場(chǎng)合中。
產(chǎn)品特性
環(huán)保山顶,耐磨抗拉蛮血,耐彎曲,阻燃防油防水
芯線根數(shù)及導(dǎo)體截面積 nominal section n×mm² | 電纜近似外徑approx .Dia mm | 電纜消耗銅量 copper weight kg/km | 電纜近似重量 approx.cable weight kg/km | 20℃時(shí)導(dǎo)體電阻≤(Ω/km)conductor resistance at 20℃(Ω/km) | |
銅copper | 鍍錫銅絲 tinned wire | ||||
3×1.5 | 6.6×14.0 | 43 | 141 | 13.3 | 13.7 |
3×2.5 | 7.0×15.7 | 72 | 222 | 7.98 | 8.21 |
3×4 | 8.6×19.8 | 115 | 280 | 4.95 | 5.09 |
3×6 | 9.7×22.5 | 173 | 401 | 3.3 | 3.39 |
3×10 | 11.5×27.0 | 288 | 602 | 1.91 | 1.95 |
3×16 | 13.1×31.3 | 461 | 902 | 1.21 | 1.24 |
3×25 | 15.8×40.0 | 720 | 1201 | 0.78 | 0.795 |
3×35 | 17.5×42.5 | 1008 | 1598 | 0.554 | 0.565 |
3×50 | 22.5×50.0 | 1440 | 2198 | 0.396 | 0.393 |
3×70 | 23.5×57.0 | 2016 | 3000 | 0.272 | 0.277 |
3×95 | 25.5×58.0 | 2736 | 3902 | 0.206 | 0.21 |
4 G 1.5 | 6.6×16.8 | 58 | 181 | 13.3 | 13.7 |
4 G 2.5 | 7.0×19.5 | 96 | 230 | 7.98 | 8.21 |
4 G 4 | 8.6×24.2 | 154 | 353 | 4.95 | 5.09 |
4 G 6 | 9.7×28.0 | 230 | 452 | 3.3 | 3.39 |
4 G 10 | 11.6×34.5 | 384 | 802 | 1.91 | 1.95 |
4 G 16 | 13.3×40.1 | 616 | 1103 | 1.21 | 1.24 |
4 G 25 | 15.8×46.8 | 960 | 1601 | 0.78 | 0.795 |
4 G 35 | 18.0×54.3 | 1344 | 2101 | 0.554 | 0.565 |
4 G 50 | 22.8×62.0 | 1920 | 3001 | 0.396 | 0.393 |
4 G 70 | 24.1×70.2 | 2688 | 4101 | 0.272 | 0.277 |
4 G 95 | 26.2×78.5 | 3648 | 5198 | 0.206 | 0.21 |
- 上一個(gè):移動(dòng)設(shè)備卷筒用電纜無屏蔽高柔性
- 下一個(gè):超柔軟耐磨抗撕裂橡膠扁平電纜起重機(jī)專用